per creare valore per i clienti. Integrità e vantaggioso per entrambe le parti.
Siamo orgogliosi di presentare il JQM-28RP385 Motore CC con ingranaggi planetari ad alta coppia da 12V e 28mm, una soluzione di azionamento compatta ma potente, progettata per applicazioni di precisione in elettrodomestici smart, apparecchiature mediche, robotica e automazione industriale. Con un robusto riduttore rotondo da 28mm e opzioni di tensione personalizzabili (6V, 12V, 24V), questo motore con ingranaggi planetari offre un'eccezionale coppia di uscita e prestazioni affidabili in ambienti con spazio limitato.
| Modello Motore | Tensione Nominale (V) | Corrente a Vuoto (mA) | Velocità a Vuoto (giri/min) | Corrente a Carico (mA) | Velocità a Carico (giri/min) | Coppia a Carico (gf.cm) | Potenza di Uscita (W) | Coppia di Stallo (gf.cm) | Corrente di Stallo (mA) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JQM-3850123000 | 12 | ≤70 | 3000 | ≤260 | 1950 | 50 | 1.02 | ≥160 | ≥520 |
| JQM-3850124500 | 12 | ≤90 | 4500 | ≤460 | 3500 | 50 | 1.83 | ≥230 | ≥1300 |
| JQM-3850243300 | 24 | ≤80 | 3300 | ≤250 | 2750 | 74 | 2.13 | ≥290 | ≥440 |
| JQM-3850247400 | 24 | ≤120 | 7400 | ≤370 | 6400 | 60 | 4.02 | ≥420 | ≥1580 |
| Stadio di Riduzione | 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|---|
| Rapporto di Riduzione | 3.7K, 5.2K | 14K, 19K, 27K | 51K, 71K, 100K, 139K | 189K, 264K, 369K, 515K, 721K |
| Lunghezza Riduttore (mm) | 27.5 | 35.5 | 43.5 | 51.5 |
| Efficienza | 90% | 81% | 73% | 65% |
| Modello Motore | Tensione Nominale (V) | Corrente a Vuoto (A) | Velocità a Vuoto (giri/min) | Corrente a Carico (A) | Velocità a Carico (giri/min) | Coppia a Carico (kgf.cm) | Potenza di Uscita (W) | Coppia di Stallo (kgf.cm) | Corrente di Stallo (A) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JQM-28RP3850124500-27K | 12.0 | 0.11 | 163.7 | 0.35 | 126.0 | 1.5 | 1.92 | 6.4 | 1.16 |
| JQM-28RP3850126000-51K | 12.0 | 0.14 | 114.1 | 0.49 | 90.9 | 2.7 | 2.53 | 13.3 | 1.86 |
| JQM-28RP38501215000-51K | 12.0 | 0.68 | 295.2 | 2.28 | 225.3 | 4.8 | 10.99 | 20.0 | 7.45 |
| JQM-28RP38501226000-71K | 12.0 | 1.22 | 344.1 | 4.68 | 263.4 | 8.2 | 22.11 | 34.8 | 15.96 |
| JQM-28RP3850243000-139K | 24.0 | 0.05 | 25.1 | 0.16 | 18.8 | 6.5 | 1.26 | 26.2 | 0.48 |
| JQM-28RP3850244500-5.2K | 24.0 | 0.07 | 805.1 | 0.22 | 577.0 | 0.3 | 1.83 | 1.1 | 0.57 |
| JQM-28RP3850246000-189K | 24.0 | 0.08 | 29.9 | 0.28 | 22.6 | 9.3 | 2.17 | 38.2 | 0.91 |
| JQM-28RP3850246000-515K | 24.0 | 0.11 | 10.8 | 0.30 | 8.0 | 18.4 | 1.51 | 72.0 | 0.85 |
Gestiamo un impianto di produzione professionale con sistemi di gestione della qualità certificati ISO. Ogni motore viene sottoposto a rigorosi test, inclusi la verifica della corrente a vuoto, della velocità, della coppia a carico e della corrente di stallo, prima della spedizione. Il nostro impegno per la qualità è supportato da protezione della qualità del prodotto al 100% e protezione della spedizione puntuale al 100%.
Contattateci oggi stesso per discutere le vostre specifiche esigenze di motori o per richiedere un campione per il test. Il nostro team di ingegneri è pronto a supportare il vostro progetto dal prototipo alla produzione di massa.
Persona di contatto: Mr. Ivanzhu
Telefono: 0086-13961407941