per creare valore per i clienti. Integrità e vantaggioso per entrambe le parti.
| Luogo di origine: | La Cina |
| Marca: | JEUNKEI |
| Certificazione: | ISO9001,CE |
| Numero di modello: | OWB7040-24V |
| Quantità di ordine minimo: | 5pcs (campione disponibile) |
|---|---|
| Prezzo: | USD24-USD30/PC |
| Imballaggi particolari: | serie per l'esportazione |
| Tempi di consegna: | dipenda dalla quantità /Negotiable di ordine |
| Termini di pagamento: | T/T, Western Union, Paypal |
| Capacità di alimentazione: | 1000 pezzi al mese |
| Nome: | Ventilatore a ventola centrifughe a corrente continua senza spazzole | Modello N.O.: | OWB7040-24V |
|---|---|---|---|
| Voltaggio: | 24VDC | Pressione statica: | 60,8 kPa |
| Portamento: | Cuscinetto a sfera di NMB | Tipo di motore: | Motore DC senza spazzole a 3 fasi |
| Tempo di vita (MTTF): | > 12000 ore (sotto 25°C) | Garanzia: | 12 mesi |
| Diametro del tubo di uscita: | OD12mm- ID12mm | Dimensione dell'unità: | D70mm*H37mm |
| Peso: | 80 g | Colore: | Nero |
| Evidenziare: | Ventilatore centrifugo senza spazzole da 24 V,Ventilatore centrifugo senza spazzole da 60 mm,Ventilatore centrifugo senza spazzole di piccole dimensioni |
||
OWB7040 Parametro del ventilatore:
| Modello | OWB7040-24V |
| Voltaggio | 24VDC |
| Soffiare liberamente | |
| Velocità | 37000±7% di giri/min |
| Corrente | 20,7 ± 10%A |
| Flusso d'aria | 25.5±10% di m3/h |
| Pressione statica | |
| Velocità | 45000±7% di giri/min |
| Corrente | 00,8±15%A |
| Pressione dell'aria | 6.5±10%Kpa |
| Al lavoro | |
| Pressione dell'aria | 4Kpa |
| Velocità | 40000±10% di giri/min |
| Corrente | 10,9 ± 10%A |
| Flusso d'aria | 13±10% di m3/h |
Nota:
1Non utilizzare la pressione massima come punto di lavoro, questo punto non è sicuro poiché il flusso d'aria è troppo piccolo.
2L'aggiunta di un filtro all'ingresso può far funzionare il ventilatore più a lungo.
3La direzione di marcia della girante destra è CCW.
![]()
Disegno:
![]()
| Diagramma di cablaggio | ||
| Pin 1 | Rosso | Vcc |
| Pin 2 | Bianco | Sala A |
| Pin 3 | Verde | Sala B |
| Pin 4 | Grigio | Sala C |
| Pin 5 | Nero | GND |
| Pin 6 | Giallo | Fase A |
| Pin 7 | Blu | Fase B |
| Pin 8 | Bianco | Fase C |
Curva di prestazione P-Q:
![]()
Applicazioni:
1: cuscino d'aria tampone
2: Armadio intelligente
3" Motorizzazione elettrica, succhia-flegma "
4: sistema di ventilazione centrale
5:Purificatore d'aria
6:Asciugatrice per mani
7: macchina a bolle d'aria
8: Dispositivo di ventilazione
9: aspirapolvere
10: apparecchiatura di respirazione
11: pompa d'aria
12: attrezzature di raffreddamento
Persona di contatto: Ivanzhu
Telefono: 0086-13961407941