per creare valore per i clienti. Integrità e vantaggioso per entrambe le parti.
| Luogo di origine: | La Cina |
| Marca: | Junqi |
| Certificazione: | CE,ROHS, |
| Numero di modello: | OWB9275-24V |
| Quantità di ordine minimo: | 5 pezzi |
|---|---|
| Prezzo: | Negoziabile |
| Imballaggi particolari: | serie per l'esportazione |
| Tempi di consegna: | come confermato |
| Termini di pagamento: | T/T,Paypal |
| Capacità di alimentazione: | 1000 pezzi/mese |
| Nome del prodotto: | Bloccante BLDC | Modello: | OWB9275-24V |
|---|---|---|---|
| Voltaggio: | 24 V | Energia: | 528w |
| Velocità: | 52000 giri al minuto | Pressione atmosferica: | 25kpa |
| Volume d'aria: | 1500L/min | Misurare: | 96*93*80 |
| Evidenziare: | la CC di 5kg.cm ha innestato i motori,il motore di riduzione della velocità 362rpm,la CC IE2 ha innestato i motori |
||
Ventilatore DC senza spazzole JUNQI 24V 25Kpa 52000rpm OWB9275-24V per strumento di campionamento
Parametri tecnici:
| Modello | OWB9275-24V | |
| Stato operativo massimo continuo | Unità | Dati |
| Tensione nominale | VCA | 24 |
| Corrente nominale | UN | 22 |
| Consumo energetico | W | 528 |
| Velocità di soffiaggio libera | giri/min | 52000 |
| Pressione massima dell'aria (flusso = 0) | Kpa | 25 |
| Potenza@Pressione.massima | W | 218 |
| Velocità@pressione.massima | giri/min | 65000 |
| Flusso d'aria massimo (pressione = 0) | l/min | 1500 |
| Potenza@Max. fluire | W | 496,8 |
| Velocità al flusso massimo | giri/min | 56000 |
| Flusso d'aria minimo | l/min | 50 |
Curva di prestazione:
![]()
![]()
Dimensioni:
![]()
Applicazioni:
Ventilatore clinico; Ventilatore domestico; Macchina per la respirazione; Cella a combustibile; Macchina per cuscino d'aria espresso; Raffreddatore d'aria di bellezza; Strumento di campionamento; Gilet espettorante.
![]()
Persona di contatto: Ivanzhu
Telefono: 0086-13961407941