per creare valore per i clienti. Integrità e vantaggioso per entrambe le parti.
| Luogo di origine: | La Cina |
| Marca: | junqi |
| Certificazione: | IS9001, TS16949,CE |
| Numero di modello: | DKB80-12A |
| Quantità di ordine minimo: | 5 insiemi |
|---|---|
| Prezzo: | Negotialbe |
| Imballaggi particolari: | Adatto ad esportazione |
| Tempi di consegna: | base su ordinazione, |
| Termini di pagamento: | T/T, Western Union, Paypal |
| Capacità di alimentazione: | 1000set/Month |
| Modello: | DKB80 Seris | Materiale: | Leghe di alluminio |
|---|---|---|---|
| Voltaggio: | 12VDC | Potenza: | 80W |
| Flusso nominale: | 10,7 t/h | Max Head: | 11 metri |
| Applicazione: | Bus ibrido, veicoli elettrici | Teoria: | Pompa centrifuga |
| Utilizzatori: | Liquido di raffreddamento | ||
| Evidenziare: | Pompa idraulica senza spazzola del motore del veicolo elettrico,Pompa idraulica senza spazzola 80W del motore,Pompa senza spazzola del motore di CC del sistema di raffreddamento |
||
♣ Caratteristiche:
1. potenza costante, la tensione è 9 v - 16 v di variazione, potenza della pompa costante;
2. protezione da sovratemperature: quando la temperatura ambiente supera i 100 °C (temperatura limite), la pompa d'acqua si arresta, per garantire la durata della pompa,suggerire una posizione di installazione migliore a bassa temperatura o con flusso d'aria;
3. protezione da sovraccarico: quando la condotta ha impurità, causare l'aumento della corrente della pompa improvvisamente, la pompa smette di funzionare;
4Inizio morbido;
5Funzioni di controllo del segnale PWM
♣ Dettagli dei prodotti:
| Articolo | Piccola pompa d'acqua per sistema di raffreddamento | ||
| Modello | DKB80-12A | ||
| Rage di tensione | DC9V~DC16V | Tensione nominale | 12V |
| Temperatura ambiente | -40°C - +100°C | Temperatura media | ≤ 90°C |
| dB | 50 | Vita di servizio | ≥6000 ore |
| Grado di impermeabilizzazione | Protezione IP67 | Produttori OEM | Accettazione |
| Tipo di motore | Motore senza spazzola | Garanzia | 2 anni |
| Flusso | Q=1700L/H ((5m) | Potenza di carico | 78W ((5m) |
| Applicazione | Per sistemi di raffreddamento in auto, autobus o camion | ||
♣ Grafico della curva
![]()
♣Dimensioni totali:
![]()
![]()
♣ Struttura della pompa:
![]()
♣ Imballaggio e spedizione:
![]()
Persona di contatto: Ivanzhu
Telefono: 0086-13961407941